Rozkłady jazdy autobusów Gmina Rogów
Rozkład jazdy autobusów linii nr 1, 2 i 3.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Spółka z o.o | ||||||||
Numer linii komunikacyjnej: 1 | ||||||||
Nazwa linii: Rogów – Zacywilki – Przyłęk Duży – Rogów | ||||||||
S | S | S | S | S | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Odjazd | Przystanki | Odjazd | Przystanki | Odjazd | Przystanki | Odjazd | Przystanki | Odjazd |
7:05 | Rogów Szkoła | 11:40 | Rogów Szkoła | 12:40 | Rogów Szkoła | 13:40 | Rogów Szkoła | 15:30 |
7:07 | Józefów 33 | 11:42 | Józefów 33 | 12:42 | Józefów 33 | 13:42 | Józefów 33 | 15:32 |
7:09 | Józefów 45 | 11:44 | Józefów 45 | 12:44 | Józefów 45 | 13:44 | Józefów 45 | 15:34 |
7:13 | Przyłęk Duży Szkoła | 11:50 | Przyłęk Duży Szkoła | 12:50 | Przyłęk Duży Szkoła | 13:50 | Przyłęk Duży Szkoła | 15:50 |
7:15 | Przyłęk Duży (straż) | 11:51 | Przyłęk Duży (straż) | 12:51 | Przyłęk Duży (straż) | 13:51 | Przyłęk Duży (straż) | 15:51 |
7:17 | Przyłęk Mały | 11:55 | Przyłęk Mały | 12:55 | Przyłęk Mały | 13:55 | Przyłęk Mały | 15:55 |
7:18 | Kotulin 29 | 12:00 | Kotulin 29 | 13:00 | Kotulin 29 | 14:00 | Kotulin 29 | 16:00 |
7:19 | Kotulin 7 | 12:02 | Kotulin 7 | 13:02 | Kotulin 7 | 14:02 | Kotulin 7 | 16:02 |
7:20 | Zacywilki (Kołacinek) | 12:08 | Zacywilki (Kołacinek) | 13:08 | Zacywilki (Kołacinek) | 14:08 | Zacywilki (Kołacinek) | 16:08 |
7:25 | Zacywilki (szkoła) | 12:10 | Zacywilki (szkoła) | 13:10 | Zacywilki (szkoła) | 14:10 | Zacywilki (szkoła) | 16:10 |
7:27 | Zacywilki 29 | 12:12 | Zacywilki 29 | 13:12 | Zacywilki 29 | 14:12 | Zacywilki 29 | 16:12 |
7:32 | Zacywilki (las) | 12:13 | Zacywilki (las) | 13:13 | Zacywilki (las) | 14:13 | Zacywilki (las) | 16:13 |
7:35 | Stefanów 45 | 12:16 | Stefanów 45 | 13:16 | Stefanów 45 | 14:16 | Stefanów 45 | 16:16 |
7:40 | Stefanów świetlica | 12:18 | Stefanów świetlica | 13:18 | Stefanów świetlica | 14:18 | Stefanów świetlica | 16:18 |
7:46 | Józefów 45 | 12:21 | Józefów 45 | 13:21 | Józefów 45 | 14:21 | Józefów 45 | 16:21 |
7:48 | Józefów 33 | 12:23 | Józefów 33 | 13:23 | Józefów 33 | 14:23 | Józefów 33 | 16:23 |
7:50 | Rogów Szkoła | 12:25 | Rogów Szkoła | 13:25 | Rogów Szkoła | 14:25 | Rogów Szkoła | 16:25 |
Oznaczenia : | ||||||||
S - kursuje w dni nauki szkolnej |
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Spółka z o.o | ||||||||
Nr linii komunikacyjnej: 2 i 3 | ||||||||
Nazwa linii: | ||||||||
Nr 2: Rogów – Popień – Wągry – Mroga – Rogów | ||||||||
Nr 3: Rogów – Mroga – Rogów | ||||||||
S | S | S | S | S | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Odjazd | Przystanki | Odjazd | Przystanki | Odjazd | Przystanki | Odjazd | Przystanki | Odjazd |
06:50 | Rogów Szkoła | 11:40 | x | x | x | x | Rogów Przedszkole | 15:20 |
06:55 | Rogów Przedszkole | 11:50 | Rogów Przedszkole | 12:50 | Rogów Przedszkole | 13:50 | Rogów Szkoła | 15:30 |
06:56 | Rogów Strażacka | 11:51 | Rogów Strażacka | 12:51 | Rogów Strażacka | 13:51 | Olsza 12 | 15:32 |
06:57 | Marianów Rogowski | 11:52 | Marianów Rogowski | 12:52 | Marianów Rogowski | 13:52 | Olsza 25 | 15:33 |
07:01 | Popień | 11:55 | Popień | 12:55 | Popień | 13:56 | Olsza Ognisko Miłości | 15:34 |
07:08 | Romanówek | 12:01 | Romanówek | 13:01 | Romanówek | 14:03 | Olsza (kapliczka) | 15:35 |
07:10 | Wągry 31 | 12:02 | Wągry 31 | 13:02 | Wągry 31 | 14:05 | Mroga Górna | 15:37 |
07:12 | Wągry (szkoła) | 12:04 | Wągry (szkoła) | 13:04 | Wągry (szkoła) | 14:06 | Jasień | 15:39 |
07:14 | Wągry (przystanek PKP) | 12:06 | Wągry (przystanek PKP) | 13:06 | Wągry (przystanek PKP) | 14:08 | Mroga skrzyżowanie | 15:44 |
07:20 | Rogów Wieś PGR | 12:11 | Rogów Wieś PGR | 13:11 | Rogów Wieś PGR | 14:14 | Mroga Dolna 24 | 15:46 |
07:22 | Rogów Wieś | 12:16 | Rogów Wieś | 13:16 | Rogów Wieś | 14:16 | Mroga Dolna (Henryków) | 15:48 |
07:28 | Olsza (kapliczka) | 12:18 | Olsza (kapliczka) | 13:18 | Olsza (kapliczka) | 14:18 | Rogów Wieś | 15:54 |
07:30 | Mroga Górna | 12:20 | Mroga Górna | 13:20 | Mroga Górna | 14:20 | Rogów Wieś PGR | 15:55 |
07:32 | Mroga skrzyżowanie | 12:22 | Mroga skrzyżowanie | 13:22 | Mroga skrzyżowanie | 14:22 | Wągry (przystanek PKP) | 16:00 |
07:37 | Mroga Dolna 24 | 12:24 | Mroga Dolna 24 | 13:24 | Mroga Dolna 24 | 14:24 | Wągry (szkoła) | 16:02 |
07:40 | Mroga Dolna (Henryków) | 12:26 | Mroga Dolna (Henryków) | 13:26 | Mroga Dolna (Henryków) | 14:26 | Wągry 31 | 16:03 |
07:42 | Jasień | 12:32 | Jasień | 13:32 | Jasień | 14:32 | Romanówek | 16:04 |
07:44 | Olsza Ognisko Miłości | 12:36 | Olsza Ognisko Miłości | 13:36 | Olsza Ognisko Miłości | 14:36 | Popień | 16:11 |
07:46 | Olsza 25 | 12:37 | Olsza 25 | 13:37 | Olsza 25 | 14:37 | Marianów Rogowski | 16:14 |
07:48 | Olsza 12 | 12:38 | Olsza 12 | 13:38 | Olsza 12 | 14:38 | Rogów Strażacka | 16:16 |
07:50 | Rogów Szkoła | 12:40 | Rogów Szkoła | 13:40 | Rogów Szkoła | 14:40 | Rogów Przedszkole | 16:17 |
08:00 | Rogów Przedszkole | 12:50 | Rogów Przedszkole | 13:50 | Rogów Przedszkole | 14:50 | Rogów Szkoła | 16:25 |
Oznaczenia : | ||||||||
S - kursuje w dni nauki szkolnej |
Wyświetlono: 456